Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/23273
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Барайшук, Сергей Михайлович | - |
dc.contributor.author | Муродов, Музаффар Хабибуллаевич | - |
dc.contributor.author | Гуломжонов, Иброхимжон Олимжон угли | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-12T12:44:36Z | - |
dc.date.available | 2025-06-12T12:44:36Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Барайшук, С. М. Измерение и анализ технических параметров заземляющих устройств путем снижения их сопротивления в электрификации сельского хозяйства / С. М. Барайшук, Муродов, Музаффар Хабибуллаевич, Гуломжонов, Иброхимжон Олимжон угли // Academic research in modern science : International scientific-online conference = Академические исследования в современной науке : Международная научная-онлайн конференция. - 2025. - Т. 4, N 1. - С. 35-45. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/23273 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены способы уменьшения сопротивления электролитического заземления изменением состава смеси заполнителя и смеси для околоэлектродного заполнения. Обоснована возможность применения для высокоомных, песчаных грунтов электролитических заземлителей. Проведен анализ влияния смесей для оптимизации заземления содержащего гидрогели на сопротивление электролитического заземлителя. Methods for reducing the resistance of electrolytic grounding by changing the composition of the mixture of filler and mixture for near-electrode filling are considered. The possibility of using electrolytic grounding conductors for high-resistance, sandy soils is substantiated. An analysis of the influence of mixtures for optimizing grounding containing hydrogels on the resistance of the electrolytic grounding electrode was carried out. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.subject | заземляющие устройства | ru_RU |
dc.subject | удельное электрическое сопротивление грунта | ru_RU |
dc.subject | электролитическое заземление | ru_RU |
dc.subject | оптимизация заземления | ru_RU |
dc.subject | смеси для оптимизации заземления | ru_RU |
dc.subject | коэффициент сезонности | ru_RU |
dc.subject | гидрогели | ru_RU |
dc.subject | grounding devices | ru_RU |
dc.subject | electrical resistivity of the soil | ru_RU |
dc.subject | electrolytic grounding | ru_RU |
dc.subject | mixtures for optimizing grounding | ru_RU |
dc.subject | hydrogels | ru_RU |
dc.subject | seasonality coefficient | ru_RU |
dc.title | Измерение и анализ технических параметров заземляющих устройств путем снижения их сопротивления в электрификации сельского хозяйства | ru_RU |
dc.title.alternative | Academic research in modern science : International scientific-online conference = Академические исследования в современной науке | ru_RU |
dc.identifier.udc | 621.316.99 | - |
Располагается в коллекциях: | Статьи из научных журналов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
barajshuk-s-m-izmerenie-i-analiz-tekhnicheskih-parametrov-zazemlyayushchih-ustrojstv-putem-snizheniya-ih-soprotivleniya-v-ehlektrifikacii-selskogo-hozyajstva.pdf | С. 35-45 | 1,02 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.