Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/23541
Название: | Обоснование основных конструктивных параметров машины для калибровки картофеля |
Авторы: | Воробей, Александр Сергеевич Комлач, Дмитрий Иванович |
Ключевые слова: | сельскохозяйственные машины сельскохозяйственная продукция клубнеплоды картофель послеуборочная обработка калибровка сельскохозяйственные сортировки картофелесортировка Беларусь |
Дата публикации: | 2014 |
Издательство: | БГАТУ |
Библиографическое описание: | Воробей, А. С. Обоснование основных конструктивных параметров машины для калибровки картофеля / А. С. Воробей, Д. И. Комлач // Современные проблемы освоения новой техники, технологий, организации технического сервиса в АПК: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию Белорусского государственного аграрного технического университета и памяти первого ректора БИМСХ (БГАТУ), доктора технических наук, профессора В. П. Суслова, Минск, 4-6 июня 2014 г. В. 2 ч. Ч. 2. - Минск : БГАТУ, 2014. - С. 186-192. |
Аннотация: | В статье обоснованы параметры машины для калибровки картофеля, приведено описание и обоснование конструкции новой машины. Описан технологический процесс работы машины. In article were justificated mail parameters the machine for calibration of potatoes, was did writes and Justification construction a new machine. Was did writes technologic process working machine. |
URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/23541 |
УДК: | 631.362.35.06:635.21 |
Располагается в коллекциях: | Современные проблемы освоения новой техники, технологий, организации технического сервиса в АПК. Часть 2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
obosnovanie-osnovnyh-konstruktivnyh-parametrov-mashiny-dlya-kalibrovki-kartofelya.pdf | С. 186-192 | 687,81 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.