Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/23556
Название: | Моделирование оптимальных экологических условий при эксплуатации энергетических установок |
Авторы: | Салова, Тамара Юрьевна |
Ключевые слова: | энергетические установки эксплуатация энергетических установок очистка дымовых газов экология |
Дата публикации: | 2007 |
Издательство: | БГАТУ |
Библиографическое описание: | Салова, Т. Ю. Моделирование оптимальных экологических условий при эксплуатации энергетических установок / Т. Ю. Салова // Перспективы и направления развития энергетики АПК : материалы международной научно-технической конференции, Минск, 22-23 ноября 2007 г. - Минск : БГАТУ, 2007. - С. 78-81. |
URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/23556 |
Располагается в коллекциях: | Перспективы и направления развития энергетики АПК |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
modelirovanie-optimalnyh-ehkologicheskih-uslovij-pri-ehkspluatacii-ehnergeticheskih-ustanovok.pdf | С. 78-81 | 139,53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.