Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/23562
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Добролюбов, Иван Петрович | - |
dc.contributor.author | Савченко, Олег Федорович | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T06:23:46Z | - |
dc.date.available | 2025-08-06T06:23:46Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Добролюбов, И. П. Повышение точности измерения процессов экспертной системой дизель-генератора за счет оптимизации фильтрации / И. П. Добролюбов, О. Ф. Савченко // Перспективы и направления развития энергетики АПК : материалы международной научно-технической конференции, Минск, 22-23 ноября 2007 г. - Минск : БГАТУ, 2007. - С. 118-126. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/23562 | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
dc.subject | дизель-генераторы | ru_RU |
dc.subject | измерительные экспертные системы | ru_RU |
dc.subject | фильтрация сигналов | ru_RU |
dc.subject | фильтры Калмана | ru_RU |
dc.subject | экспертиза двигателей | ru_RU |
dc.subject | измерительная экспертная информация | ru_RU |
dc.title | Повышение точности измерения процессов экспертной системой дизель-генератора за счет оптимизации фильтрации | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.relation.book | Перспективы и направления развития энергетики АПК: материалы международной научно-технической конференции, Минск, 22-23 ноября 2007 г. | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Перспективы и направления развития энергетики АПК |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
povyshenie-tochnosti-izmereniya-processov-ehkspertnoj-sistemoj-dizel-generatora-za-schet-optimizacii-filtracii.pdf | С. 118-126 | 335,98 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.