Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/23688
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буряков, Николай Петрович | - |
dc.contributor.author | Короткий, Василий Павлович | - |
dc.contributor.author | Рыжов, Виктор Анатольевич | - |
dc.contributor.author | Миксон, Дарья Сергеевна | - |
dc.contributor.author | Измайлович, Инесса Брониславовна | - |
dc.contributor.author | Токарев, Владимир Семенович | - |
dc.contributor.author | Радчиков, Василий Федорович | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-18T06:44:15Z | - |
dc.date.available | 2025-08-18T06:44:15Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Кормовая добавка на основе хвои в кормлении коз / Н. П. Буряков [и др.] // Агропромышленный комплекс в условиях инновационного развития: наука, технологии, кадровое обеспечение : материалы II Международной научно-практической конференции, Минск, 5-6 июня 2025 г. - Минск : БГАТУ, 2025. - С. 491-495. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/23688 | - |
dc.description.abstract | Введение хвойно-энергетической добавки в рацион коз во время транзитного периода способствовало интенсификации метаболических процессов повышению молочной продуктивности во время 1 месяца лактации на 10,8–22,51%, содержания жира и белка в молоке – на 2,80–5,40% и 1,88–3,14% соответственно. The introduction of coniferous energy supplements into the diet of goats during the transit period contributed to the intensification of metabolic processes, increased milk productivity during 1 month of lactation by 10.8–22.51%, fat and protein content in milk by 2.80–5.40% and 1.88–3.14%, respectively. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
dc.subject | козы | ru_RU |
dc.subject | рационы | ru_RU |
dc.subject | хвойно-энергетические добавки | ru_RU |
dc.subject | продуктивность | ru_RU |
dc.subject | состав молока | ru_RU |
dc.subject | goats | ru_RU |
dc.subject | rations | ru_RU |
dc.subject | coniferous energy supplement | ru_RU |
dc.subject | productivity | ru_RU |
dc.subject | milk composition | ru_RU |
dc.title | Кормовая добавка на основе хвои в кормлении коз | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 636.2.085.55:637.18 | - |
dc.relation.book | Агропромышленный комплекс в условиях инновационного развития: наука, технологии, кадровое обеспечение : материалы II Международной научно-практической конференции, Минск, 5-6 июня 2025 г. | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Агропромышленный комплекс в условиях инновационного развития: наука, технологии, кадровое обеспечение |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
kormovaya-dobavka-na-osnove-hvoi-v-kormlenii-koz.pdf | С. 491-495 | 260,25 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.