Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/23691
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гусейнова, Р. Р. | - |
dc.contributor.author | Мусаева, С. Р. | - |
dc.contributor.author | Мамедова, А. Т. | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-18T08:31:47Z | - |
dc.date.available | 2025-08-18T08:31:47Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Гусейнова, Р. Р. Новые высокопродуктивные азербайджанские породы тутового шелкопряда Ордубад-1 и Ордубад-2 / Р. Р. Гусейнова, С. Р. Мусаева, А. Т. Мамедова // Агропромышленный комплекс в условиях инновационного развития: наука, технологии, кадровое обеспечение : материалы II Международной научно-практической конференции, Минск, 5-6 июня 2025 г. - Минск : БГАТУ, 2025. - С. 503-506. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/23691 | - |
dc.description.abstract | На породообразование влияет комплекс внутренних факторов, наиболее важным из которых являются скрещивание и отбор. Биологические и технологические признаки обеих линий за последние три поколения (F6-F8), особенно в F8, не только достигли, но и превзошли все лимиты, установленные нами в начале работы, полностью отвечая новым нормативным требованиям и свидетельствуя о создании двух новых высокопродуктивных пород, названных Ордубад-1 и Ордубад-2 (линия А и линия Б). Rock formation is influenced by complex of internal factors the most important of which are crossing and selection. Biological and technological characteristics of both lines over the last three generations (F6-F8) especially in F8 have not only reached but also exceeded all the limits we set at the beginning of the work fully meeting the new regulatory requiremensts H indicating the creation of two new highly productive breeds called | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
dc.subject | тутовый шелкопряд | ru_RU |
dc.subject | скрещивание | ru_RU |
dc.subject | селекция | ru_RU |
dc.subject | высокопродуктивность | ru_RU |
dc.subject | биологические показатели | ru_RU |
dc.subject | технологические показатели | ru_RU |
dc.subject | silkworms | ru_RU |
dc.subject | crossing | ru_RU |
dc.subject | selection | ru_RU |
dc.subject | biological indicators | ru_RU |
dc.subject | technological indicators | ru_RU |
dc.title | Новые высокопродуктивные азербайджанские породы тутового шелкопряда Ордубад-1 и Ордубад-2 | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 638.22 | - |
dc.relation.book | Агропромышленный комплекс в условиях инновационного развития: наука, технологии, кадровое обеспечение : материалы II Международной научно-практической конференции, Минск, 5-6 июня 2025 г. | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Агропромышленный комплекс в условиях инновационного развития: наука, технологии, кадровое обеспечение |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
gusejnova-r-r-novye-vysokoproduktivnye-azerbajdzhanskie-porody-tutovogo-shelkopryada-ordubad-1-i-ordubad-2.pdf | С. 503-506 | 263,22 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.