Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/23700
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Побединский, Виктор Михайлович | - |
dc.contributor.author | Бадинтер, Е. Я. | - |
dc.contributor.author | Старуш, И. Г. | - |
dc.contributor.author | Иойтер, А. М. | - |
dc.contributor.author | Рожкова, С. В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-18T13:13:56Z | - |
dc.date.available | 2025-08-18T13:13:56Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.citation | Эффективность использования средств сервиса доильного оборудования в условиях агроассоциаций и фермерских хозяйств Молдовы / В. М. Побединский, Е. Я. Бадинтер, И. Г. Старуш [и др.] // Моделирование и прогнозирование аграрных энергосберегающих процессов и технологий : материалы Международной научно-технической конференции, Минск, 22-24 апреля 1998 г. В 2 ч. Ч. 2. - Минск : БАТУ, 1998. - С. 111-114. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/23700 | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
dc.subject | доильное оборудование | ru_RU |
dc.subject | автоматизированные коровники | ru_RU |
dc.subject | зарубежный опыт | ru_RU |
dc.subject | технический сервис в животноводстве | ru_RU |
dc.subject | специализированные ремонтные предприятия | ru_RU |
dc.subject | животноводческое оборудование | ru_RU |
dc.subject | эффективность использования средств сервиса доильного оборудования | ru_RU |
dc.subject | механизация в животноводстве | ru_RU |
dc.subject | приборы-измерители параметров доильного оборудования «EXITEST» | ru_RU |
dc.subject | средства диагностики доильного оборудования | ru_RU |
dc.title | Эффективность использования средств сервиса доильного оборудования в условиях агроассоциаций и фермерских хозяйств Молдовы | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.relation.book | Моделирование и прогнозирование аграрных энергосберегающих процессов и технологий: материалы международной научно-технической конференции, Минск, 22-24 апреля 1998 г. : в 2 ч. Ч. 2 | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Моделирование и прогнозирование аграрных энергосберегающих процессов и технологий. Часть 2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ehffektivnost-ispolzovaniya-sredstv-servisa-doilnogo-oborudovaniya-v-usloviyah-agroassociacij-i-fermerskih-hozyajstv-moldovy.pdf | С. 111-114 | 130,48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.