Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/23706
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Уколов, Петр Иванович | - |
dc.contributor.author | Ямборисов, А. А. | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T08:24:08Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19T08:24:08Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Уколов, П. И. Роль племенных хозяйств в совершенствовании продуктивных показателей гоштинской породы хозяйств Зауралья / П. И. Уколов, А. А. Ямборисов // Агропромышленный комплекс в условиях инновационного развития: наука, технологии, кадровое обеспечение : материалы II Международной научно-практической конференции, Минск, 5-6 июня 2025 г. - Минск : БГАТУ, 2025. - С. 524-527. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/23706 | - |
dc.description.abstract | Проведено исследование 66 хозяйств Зауралья общей численностью 53 960 голов голштинской породы по состоянию на 2024 год. Общая численность скота голштинской породы в хозяйствах 53 960 голов со средней продуктивностью: 9 522 кг. за лактацию, МДЖ 3,86% и МДБ 3,30%. Голштинская порода в Свердловской области проявила себя более продуктивной. По молочной доле жира превосходит голштинская порода Курганской области на 3,1%. По молочной доле белка лучшие показатели имеет голштинская порода Челябинской области – на 1,5%. A study of 66 farms in the Trans-Urals with a total of 53 960 heads of Holstein breed as of 2024 was conducted. The total number of Holstein cattle in farms is 53 960 heads with an average productivity of 9 522 kg per lactation, MJ 3.86% and MDB 3.30%. The Holstein breed in the Sverdlovsk region proved to be more productive. In terms of milk fat content, it surpasses the Holstein breed of the Kurgan region by 3.1%. In terms of the milk protein content, the Holstein breed of the Chelyabinsk region has the best indicators – 1.5%. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
dc.subject | Зауралье | ru_RU |
dc.subject | голштинская порода | ru_RU |
dc.subject | продуктивность | ru_RU |
dc.subject | изменчивость | ru_RU |
dc.subject | Trans-Urals | ru_RU |
dc.subject | Holstein breed | ru_RU |
dc.subject | productivity | ru_RU |
dc.subject | variability | ru_RU |
dc.title | Роль племенных хозяйств в совершенствовании продуктивных показателей гоштинской породы хозяйств Заураль | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 631.11:636.2.082.1(470.54/.56+58) | - |
dc.relation.book | Агропромышленный комплекс в условиях инновационного развития: наука, технологии, кадровое обеспечение : материалы II Международной научно-практической конференции, Минск, 5-6 июня 2025 г. | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Агропромышленный комплекс в условиях инновационного развития: наука, технологии, кадровое обеспечение |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ukolov-p-i-rol-plemennyh-hozyajstv-v-sovershenstvovanii-produktivnyh-pokazatelej-goshtinskoj-porody-hozyajstv-zauralya.pdf | С. 524-527 | 418,18 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.