Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/23723
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тахумова, Оксана Викторовна | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T08:01:21Z | - |
dc.date.available | 2025-08-21T08:01:21Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Тахумова, О. В. Роль информационных технологий в управлении корпоративными знаниями в сельскохозяйственных организациях / О. В. Тахумова // Агропромышленный комплекс в условиях инновационного развития: наука, технологии, кадровое обеспечение : материалы II Международной научно-практической конференции, Минск, 5-6 июня 2025 г. - Минск : БГАТУ, 2025. - С. 591-596. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/23723 | - |
dc.description.abstract | Процесс цифровизации агропромышленного комплекса включает интеграцию современных цифровых решений в сферу аграрного производства, от механизированных до цифровых операций. Использование новейших инновационных подходов позволяет аграриям улучшать производственные процессы, сокращать издержки и увеличивать производственную эффективность за счет внедрения передовых бизнес-моделей. В данном исследовании представлены основные категории корпоративных знаний сотрудников организации, эволюция распространяя ИТ, уточнены преимущества интегрирования ИТ в управление. The process of digitalization of the agro-industrial complex includes the integration of modern digital solutions into the field of agricultural production, from mechanized to digital operations. The use of the latest innovative approaches allows farmers to improve production processes, reduce costs and increase production efficiency through the introduction of advanced business models. This study presents the main categories of corporate knowledge of the organization's employees, the evolution of spreading IT, and the advantages of integrating IT into management. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
dc.subject | IT-системы | ru_RU |
dc.subject | управление корпоративными знаниями | ru_RU |
dc.subject | информационные технологии | ru_RU |
dc.subject | цифровизация аграрного сектора | ru_RU |
dc.subject | автоматизация | ru_RU |
dc.subject | системы дистанционного обучения | ru_RU |
dc.subject | IT systems | ru_RU |
dc.subject | corporate knowledge management | ru_RU |
dc.subject | information technology | ru_RU |
dc.subject | digitalization of the agricultural sector | ru_RU |
dc.subject | automation | ru_RU |
dc.subject | distance learning system | ru_RU |
dc.title | Роль информационных технологий в управлении корпоративными знаниями в сельскохозяйственных организациях | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 338.43:004.9 | - |
dc.relation.book | Агропромышленный комплекс в условиях инновационного развития: наука, технологии, кадровое обеспечение : материалы II Международной научно-практической конференции, Минск, 5-6 июня 2025 г. | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Агропромышленный комплекс в условиях инновационного развития: наука, технологии, кадровое обеспечение |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
tahumova-o-v-rol-informacionnyh-tekhnologij-v-upravlenii-korporativnymi-znaniyami-v-selskohozyajstvennyh-organizaciyah.pdf | С. 591-596 | 640,08 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.