Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/4041Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Баркун, Галина Владимировна | - |
| dc.contributor.author | Криштофик, Екатерина Сергеевна | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-01T10:53:48Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-01T10:53:48Z | - |
| dc.date.issued | 2016-10 | - |
| dc.identifier.citation | Баркун, Г.В. Направления улучшения финансового состояния ОАО «Беллакт» [Текст] / Г.В. Баркун, Е.С. Криштофик // Агропанорама. - 2016. - N 5. - С. 45-48. - Библиогр.: с. 48 (4 назв.). | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/4041 | - |
| dc.description.abstract | В статье проанализированы показатели финансовой деятельности предприятия и представлены направления улучшения его финансового состояния. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
| dc.subject | финансовое состояние | ru_RU |
| dc.title | Направления улучшения финансового состояния ОАО «Беллакт» | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 336 | - |
| Располагается в коллекциях: | Агропанорама №5 (117), 2016 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2016_5.9.napravlenie.pdf | 381,98 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
