Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/23562
Название: | Повышение точности измерения процессов экспертной системой дизель-генератора за счет оптимизации фильтрации |
Авторы: | Добролюбов, Иван Петрович Савченко, Олег Федорович |
Ключевые слова: | дизель-генераторы измерительные экспертные системы фильтрация сигналов фильтры Калмана экспертиза двигателей измерительная экспертная информация |
Дата публикации: | 2007 |
Издательство: | БГАТУ |
Библиографическое описание: | Добролюбов, И. П. Повышение точности измерения процессов экспертной системой дизель-генератора за счет оптимизации фильтрации / И. П. Добролюбов, О. Ф. Савченко // Перспективы и направления развития энергетики АПК : материалы международной научно-технической конференции, Минск, 22-23 ноября 2007 г. - Минск : БГАТУ, 2007. - С. 118-126. |
URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/23562 |
Располагается в коллекциях: | Перспективы и направления развития энергетики АПК |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
povyshenie-tochnosti-izmereniya-processov-ehkspertnoj-sistemoj-dizel-generatora-za-schet-optimizacii-filtracii.pdf | С. 118-126 | 335,98 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.