Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/23628
Название: | Биологическая активность – перспективный показатель натуральности напитков |
Авторы: | Мельник, Ирина Васильевна Викуль, С. И. |
Ключевые слова: | производство пищевых продуктов напитки оценка качества пищевые добавки химический состав напитков методы контроля биологическая активность напитков |
Дата публикации: | апр-2013 |
Издательство: | БГАТУ |
Библиографическое описание: | Мельник, И. В. Биологическая активность – перспективный показатель натуральности напитков / И. В. Мельник, С. И. Викуль // Перспективные технологии и технические средства в сельскохозяйственном производстве: материалы Междунар. научно-практич. конф., Минск, 11-12 апреля 2013 г.: В 2 ч. Ч. 1. - Минск: БГАТУ, 2013. - С. 205-210. |
URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/23628 |
УДК: | 577.151-026.81:663.8-021.54 |
Располагается в коллекциях: | Перспективные технологии и технические средства в сельскохозяйственном производстве. Часть 1 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
biologicheskaya-aktivnost-perspektivnyj-pokazatel-naturalnosti-napitkov.pdf | С. 205-210 | 253,58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.