Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/23681
Название: | Изучение коллекции озимых тритикале в различных агроэкосистемах |
Авторы: | Кругленя, Валентина Петровна |
Ключевые слова: | зерновые культуры тритикале озимый тритикале агроэкосистемы международное сотрудничество |
Дата публикации: | 1998 |
Издательство: | БГАТУ |
Библиографическое описание: | Кругленя, В. П. Изучение коллекции озимых тритикале в различных агроэкосистемах / В. П. Кругленя // Моделирование и прогнозирование аграрных энергосберегающих процессов и технологий : материалы Международной научно-технической конференции, Минск, 22-24 апреля 1998 г. В 2 ч. Ч. 2. - Минск : БАТУ, 1998. - С. 90-91. |
URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/23681 |
Располагается в коллекциях: | Моделирование и прогнозирование аграрных энергосберегающих процессов и технологий. Часть 2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
izuchenie-kollekcii-ozimyh-tritikale-v-razlichnyh-agroehkosistemah.pdf | С. 90-91 | 61,03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.