Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/23700
Название: | Эффективность использования средств сервиса доильного оборудования в условиях агроассоциаций и фермерских хозяйств Молдовы |
Авторы: | Побединский, Виктор Михайлович Бадинтер, Е. Я. Старуш, И. Г. Иойтер, А. М. Рожкова, С. В. |
Ключевые слова: | доильное оборудование автоматизированные коровники зарубежный опыт технический сервис в животноводстве специализированные ремонтные предприятия животноводческое оборудование эффективность использования средств сервиса доильного оборудования механизация в животноводстве приборы-измерители параметров доильного оборудования «EXITEST» средства диагностики доильного оборудования |
Дата публикации: | 1998 |
Издательство: | БГАТУ |
Библиографическое описание: | Эффективность использования средств сервиса доильного оборудования в условиях агроассоциаций и фермерских хозяйств Молдовы / В. М. Побединский, Е. Я. Бадинтер, И. Г. Старуш [и др.] // Моделирование и прогнозирование аграрных энергосберегающих процессов и технологий : материалы Международной научно-технической конференции, Минск, 22-24 апреля 1998 г. В 2 ч. Ч. 2. - Минск : БАТУ, 1998. - С. 111-114. |
URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/23700 |
Располагается в коллекциях: | Моделирование и прогнозирование аграрных энергосберегающих процессов и технологий. Часть 2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ehffektivnost-ispolzovaniya-sredstv-servisa-doilnogo-oborudovaniya-v-usloviyah-agroassociacij-i-fermerskih-hozyajstv-moldovy.pdf | С. 111-114 | 130,48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.