Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/23705
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зыкина, Елена Анатольевна | - |
dc.contributor.author | Дыдыкина, Ульяна Алексеевна | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T07:51:54Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19T07:51:54Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Зыкина, Е. А. Динамика качественных показателей мяса свинины в условиях технологии предубойного содержания АО «Черкизово» / Е. А. Зыкина, У. А. Дыдыкина // Агропромышленный комплекс в условиях инновационного развития: наука, технологии, кадровое обеспечение : материалы II Международной научно-практической конференции, Минск, 5-6 июня 2025 г. - Минск : БГАТУ, 2025. - С. 519-523. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/23705 | - |
dc.description.abstract | Статья посвящена технологии производства мясной продукции на предприятии «Черкизово». Рассмотрены основные этапы технологии убоя и предубойного содержания свиней. Особое внимание уделено именно предубойному содержанию, так как данный период оказывает большое влияние на качественные показатели мяса. Представлены данные по анализу мясных показателей и их динамика, что позволяет оценить влияние предубойного стресса рассматриваемого предприятия на качество продукции. На основании проведённого анализа предложены рекомендации по оптимизации процессов для повышения качества мяса и снижения производственных потерь. The article is devoted to the technology of meat production at Cherkizovo enterprise. The main stages of the technology of slaughter and preslaughter of pigs are considered. Special attention is paid to the pre-slaughter content, as this period has a great impact on the quality of meat. Data on the analysis of meat indicators and their dynamics are presented, which makes it possible to assess the impact of the pre-slaughter stress of the enterprise in question on product quality. Based on the analysis, recommendations are proposed for optimizing processes to improve meat quality and reduce production losses. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
dc.subject | свиньи | ru_RU |
dc.subject | предубойное содержание свиней | ru_RU |
dc.subject | убой свиней | ru_RU |
dc.subject | качественные показатели мяса | ru_RU |
dc.subject | масса при снятии с откорма | ru_RU |
dc.subject | предубойная масса | ru_RU |
dc.subject | убойный выход мяса | ru_RU |
dc.subject | pH мяса | ru_RU |
dc.subject | pre-slaughter pig housing | ru_RU |
dc.subject | slaughter of pigs | ru_RU |
dc.subject | quality indicators of meat | ru_RU |
dc.subject | weight at fattening | ru_RU |
dc.subject | pre-slaughter weight | ru_RU |
dc.subject | slaughter yield | ru_RU |
dc.subject | pH of meat | ru_RU |
dc.title | Динамика качественных показателей мяса свинины в условиях технологии предубойного содержания АО «Черкизово» | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 636.4.082 | - |
dc.relation.book | Агропромышленный комплекс в условиях инновационного развития: наука, технологии, кадровое обеспечение : материалы II Международной научно-практической конференции, Минск, 5-6 июня 2025 г. | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Агропромышленный комплекс в условиях инновационного развития: наука, технологии, кадровое обеспечение |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
zykina-e-a-dinamika-kachestvennyh-pokazatelej-myasa-svininy-v-usloviyah-tekhnologii-predubojnogo-soderzhaniya-ao-cherkizovo.pdf | С. 519-523 | 339,5 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.